1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Kroužky
Plavání
1. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas |
08:00 08:45 | 09:00 09:45 | 10:05 10:50 | 11:00 11:45 | 11:55 12:40 | 13:15 14:00 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Tv | ||||||||
Út | Čj | M | Čj | Vv | ||||||||
St | Čj | M | Aj | Tv | ||||||||
Čt | Čj | M | Čj | Pč | ||||||||
Pá | Čj | M | Hv | Prv |
2. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 08:00 08:45 | 09:00 09:45 | 10:05 10:50 | 11:00 11:45 | 11:55 12:40 | 13:15 14:00 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Tv | ||||||||
Út | Čj | M | Čj | Vv | ||||||||
St | Čj | M | Čj | Tv | ||||||||
Čt | Čj | M | Prv | Pč | Aj | |||||||
Pá | Čj | M | Hv | Prv |
3. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 08:00 08:45 | 09:00 09:45 | 10:05 10:50 | 11:00 11:45 | 11:55 12:40 | 13:15 14:00 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Tv | Aj | |||||||
Út | Čj | M | Čj | Vv | Prv | |||||||
St | Čj | M | Čj | Tv | Aj | |||||||
Čt | Čj | M | Prv | Pč | Aj | |||||||
Pá | Čj | M | Hv | Prv | Čj |
4. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 08:00 08:45 | 09:00 09:45 | 10:05 10:50 | 11:00 11:45 | 11:55 12:40 | 13:15 14:00 | ||||||
Po | Čj | M | Tv | Čj | Vl | Pč | ||||||
Út | M | Čj | Př | Aj | Inf | |||||||
St | Čj | Čj | Tv | Aj | M | |||||||
Čt | M | Čj | Vl | Vv | Vv | |||||||
Pá | Čj | M | Aj | Hv | Př |
5. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 08:00 08:45 | 09:00 09:45 | 10:05 10:50 | 11:00 11:45 | 11:55 12:40 | 13:15 14:00 | ||||||
Po | Čj | M | Tv | Aj | Vl | Pč | ||||||
Út | M | Čj | Př | Inf | Aj | |||||||
St | Čj | Čj | Tv | M | Aj | |||||||
Čt | M | Čj | Vl | Vv | Vv | |||||||
Pá | Čj | M | Čj | Hv | Př |
Kroužky
- Šikovné ruce
- Malý technik
- Sportovní
- Čtenářský klub
- Počítače
- Keyboard
- Kytara
- Deskové hry
Plavání
Ve školním roce 2025/2026